Nowy model LeveLuk-SD501-PLATINUM dysponuje nowym kształtem dostosowanym do nowoczesnego wzornictwa kuchennego. Moc i wydajność modelu SD501 w nowym opakowaniu! Urządzenie do ciągłej elektrolitycznej jonizacji wody to najlepszy model w swojej klasie! Posiada najlepszą komorę elektrolityczną, monitor LCD i podaje łatwo przystępne komunikaty.
SD501 jest mistrzem wydajności i formy.
Nazwa urządzenia | Leveluk SD501 PLATINUM |
Rodzaj przyłącza wody |
|
Zasilanie | AC 230V, 50Hz (z uziemieniem) |
Pobór mocy | max 230 W (zależnie od ustawionego programu i przepływu wody) |
System | Urządzenie produkujące wodę na bazie stałej elektrolizy jonowej (z wbudowanym czujnikiem przepływu) |
Wydajność (l/min) |
|
Programy |
|
Pojemność elektrolityczna (przy użytkowaniu ciągłym) | Ok. 30 min przy temperaturze pokojowej |
Czyszczenie komory reaktora | Automatyczny system czyszczący (regularnie kontrolowany przez mikrokomputer) |
Rodzaj i ciśnienie wody | Podłączenie do komunalnego systemu wody pitnej: dynamiczny przedział 100-450kPa |
Aktywator elektrolizy | Substancja dodatkowa (jednorazowe napełnienie zbiornika umożliwia wyprodukowanie ok. 3,8-4,9 litra mocno kwaśnej wody) |
Sygnalizacja konieczności uzupełnienie aktywatora | Sygnał poprzez głos, brzęczyk i LCD |
Zabezpieczenia | Ogranicznik prądu/Stabilizator napięcia/Ochrona termiczna |
Materiał elektrod | Tytan pokryty platyną |
Ilość płyt elektrolitycznych | 7 |
Gwarancja | 5 lat |
Wymiary (WxSxG) | 275x264x172 mm |
Waga brutto | 6,3 kg |
Składnik filtrujący | Antybakteryjny granulowany węgiel drzewny i siarczan wapnia |
Usuwanie pozostałości chloru | Całościowy przepły wody: 5 670 litrów |
Współczynnik redukcji / JISS3201 Test: | 80% |
Początkowe usuwanie chloru | min. 95% |
Elementy nieusuwalne | Jony metaliczne i/lub zawartość soli z pierwotnej wody z kranu |
Czas zmiany filtra | Po wyprodukowaniu 11 350 litrów wody (zależnie od jakości pierwotnej wody z kranu) |
Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |
|
Dodatkowe filtry zewnętrzne | W zależności od jakości wody |